客服熱線:(021) 3101 2561¥298000.00/臺
¥298000.00/臺
¥298000.00/臺
| 訂貨號 | GH280BK | 加工定制 | 是 | 貨號 | GH280BK |
| 功能 | 打碼、噴碼,灌裝,封口,充填,計(jì)量 | 品牌 | 廣花 | 型號 | GH280BK/560BK |
| 電壓 | 220/380(V) | 功率 | 3.5/5.0(Kw) | 包裝膜寬 | 280/560(mm) |
| 制成袋尺寸 | L50-180 W17-30(mm) | 包裝速度 | 最大35單列(袋/分鐘) | 重量 | 350/450(kg) |
| 外形尺寸 | 1685*1300*2005(mm) | 包裝材料 | 復(fù)合材料 | 包裝類型 | 袋 |
| 自動化程度 | 全自動 | 適用對象 | 顆粒狀物料 | 適用行業(yè) | 食品,醫(yī)藥 |
| 物料類型 | 顆粒 | 售后服務(wù) | 保修一年 |
GH280BK4 多列背封圓角顆粒包裝機(jī)
整套設(shè)備可自動完成計(jì)量、填充、封口、日期打印、成品輸出的全部過程。如果您對產(chǎn)品大的話,本套機(jī)型是理想的選擇。
適用于顆粒狀等物料的小劑量包裝,如白砂糖、咖啡、鹽等。
一、功能:
1.本機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)采用日本技術(shù),外形完美,結(jié)構(gòu)緊湊,進(jìn)口PLC全電腦控制系統(tǒng),人機(jī)界面,觸 摸屏操作簡便、直觀;
2.伺服運(yùn)膜系統(tǒng),橫封氣動控制,定位準(zhǔn)確,整機(jī)性能卓越,包裝美觀;
3.完善的自動報(bào)警保護(hù)功能,將損耗減到最低;
4.本機(jī)與計(jì)量裝置配套即可自動完成計(jì)量、送料、充填制袋、日期打印的全部包裝過程;
5.制袋形式:背封式
二、技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號 | GH280BK-4 | GH560BK-X |
包裝列數(shù) | 4列 | 4-6列 |
包裝速速 | 單列35包/分鐘(視具體物料而定) | |
制袋尺寸 | L:50-180mm W:17-30mm | |
最大膜寬 | 280mm | 560mm |
膜厚 | 0.05-0.1mm | |
封口形式 | 背封式 | |
電源功率 | 3.5KW 1N+PE/50HZ/AC220V | 4.5KW 1N+PE/50HZ/AC220V |
耗氣量 | 0.8Mpa 0.6m3/min | 0.8Mpa 0.8m3/min |
外形尺寸 | L1385*W918*H2005mm | L1685*W1080*H2005mm |
整機(jī)重量 | 350kg | 400kg |



Pla
| 公司名 | 廣州市廣花智能裝備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2001 |
| 公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 包裝機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 多功能包裝機(jī) | ||
您還未登錄,請先登錄。
面議
¥19000.00/臺
¥18500.00/臺
¥30000.00/臺
¥150000.00/臺