¥85000.00/臺
¥85000.00/臺
¥85000.00/臺
¥85000.00/臺
¥5800.00/臺
| 訂貨號 | 0078 | 加工定制 | 是 | 貨號 | 00789 |
| 功能 | 灌裝,封口,充填 | 品牌 | 用玖 | 型號 | YJ-420 |
| 電壓 | 380(V) | 功率 | 3(Kw) | 包裝膜寬 | 420(mm) |
| 制成袋尺寸 | 420*300(mm) | 包裝速度 | 60(袋/分鐘) | 重量 | 300(kg) |
| 包裝材料 | 塑料 | 包裝類型 | 袋 | 自動化程度 | 全自動 |
| 適用對象 | 谷物 | 適用行業 | 食品,餐飲 | 物料類型 | 顆粒 |
| 售后服務 | 一年保修 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |
技術特點:
1.采用觸摸屏和穩定可靠的PLC控制、制袋、計量、充填、封合、打碼、切袋一次性完成。
2.盒式包裝袋成型,更美觀。
3.拉膜采用伺服電機控制, 實現高精度定位,尺寸準確。
4.采用外置式放膜機構,包裝膜安裝更容易。
5.縱封封合過程,自動調整偏差量,極大降低勞動強度。
6.制袋形式折角燙邊,新穎高檔,是當今世界主流袋形。
適用包裝范圍:
廣泛適用于食品類、五金類、農產品類、日化類、醫藥類等多個行業領域的顆粒類、不規則類產品的包裝;
| 機 型(Type) | YJIV-5240A | YJIV-6840A | YJIV-8240A |
| 計量范圍(Measuring range) | 2000ml(Max) | 4000ml(Max) | 6000ml(Max) |
| 制袋尺寸(Bag-mking size) | |||
| 正面寬 (Front width) | 75-130(mm) | 75-130(mm) | 75-130(mm) |
| 側面寬 (Side width) | 40-80(mm) | 40-80(mm) | 40-80(mm) |
| 邊封寬 (With of side seal) | 5-10(mm) | 5-10(mm) | 5-10(mm) |
| 袋長 (Bag length) | 100-380(mm) | 100-380(mm) | 100-380(mm) |
| 包裝速度(Packaging speed) | 10-60包/分(bags/min) | 10-60包/分(bags/min) | 10-60包/分(bags/min) |
| 包裝材料(Packing material) | OPP/CPP OPP/CE PET/PE etc. complex film | ||
| 膜最大寬度(Max width of film roll) | 520mm(盒式袋1時:460mm) | 680mm(盒式袋1時:520mm) | 820mm(盒式袋1時:680mm) |
| 電 源 (Voltage three phase) | 220VAC/50HZ | 220VAC/50HZ | 220VAC/50HZ |
| 整機功率(Machine power) | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| 外型尺寸(Dimension) | 1500(L)x1220(W)x1800(H)mm | 1500(L)x1220(W)x1800(H)mm | 1500(L)x1220(W)x1800(H)mm |
| 整機重量(Machine weight) | 600Kg | ||










| 公司名 | 武漢用玖機械制造有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2010 |
| 公司所在地 | 湖北/武漢市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 包裝機 , | ||
| 主營產品或服務 | 多功能包裝機 灌裝機械 熱收縮包裝機 | ||
您還未登錄,請先登錄。
¥80000.00/臺
¥85000.00/臺
¥23000.00/臺
¥23000.00/臺
¥38000.00/臺