客服熱線:(021) 3101 2561
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥24000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥230000.00/臺(tái)
¥24000.00/臺(tái)
¥24000.00/臺(tái)
¥230000.00/臺(tái)


產(chǎn)品性能及特點(diǎn):
ET系列纏繞包裝機(jī)適用于集裝箱運(yùn)輸及散件貨物的包裝,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高包裝效率和質(zhì)量。
本機(jī)轉(zhuǎn)盤(pán)設(shè)計(jì)了M型開(kāi)口,用手動(dòng)叉車或電動(dòng)叉車可以直接上下貨物。
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
裹繞規(guī)格 | (500-1200)mm×(500-1200)mm(L×W) |
包裝高度 (max) | L型:2000mm H型:2400mm |
包裝效率 | 20-40托/小時(shí) |
轉(zhuǎn)臺(tái)速度 | 6-14rpm 轉(zhuǎn)速變頻可調(diào),緩起緩?fù)?/span> |
轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | 1650mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)高度 | 98mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 (max) | 1000kg |
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動(dòng)送膜,變頻調(diào)速 |
升降立柱 | 雙鏈條結(jié)構(gòu),升降速度變頻可調(diào) |
壓頂機(jī)構(gòu) | 氣動(dòng)壓頂或電機(jī)+鏈條驅(qū)動(dòng),自動(dòng)感應(yīng)貨物高度;防止超輕或者超高貨物在纏繞時(shí)移位或者歪斜 |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù)、次數(shù)可調(diào),轉(zhuǎn)臺(tái)自動(dòng)復(fù)位,自動(dòng)感測(cè)貨物高度 |
包裝材料 | LLDPE拉伸膜,厚度(T)17-35um,幅寬(W)500mm |
整機(jī)重量(max) | 720kg |
外形尺寸 | 2573mm×1686mm×(2333-2733)mm |
功率/電壓 | 轉(zhuǎn)臺(tái)0.75kw,膜架0.25kw,立柱0.37kw/220V AC |
| 公司名 | 濟(jì)南愛(ài)格瑞數(shù)控機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
| 公司所在地 | 山東/濟(jì)南市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 包裝機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 裹包機(jī)械 包裝生產(chǎn)線 輸送線 | ||
您還未登錄,請(qǐng)先登錄。
¥789.00/件
面議
面議
面議
面議